當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外熒光測油儀 > 便攜式水中油分析儀 > 美國特納TD-500D便攜式水中油分析儀
簡要描述:美國特納TD-500D便攜式水中油分析儀,是一款用正己烷作為萃取劑的紫外熒光測油儀,可快速、準確、可靠測量水中石油類(原油、柴油、燃油、潤滑油,凝析油及及精煉烴類、輕質(zhì)混合油),量程為0.005~1000mg/L,精度和重復性≤±2%。既能用于野外溢油應(yīng)急監(jiān)測,也能用于實驗室常規(guī)水樣分析。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
技術(shù)參數(shù):
檢測原理: | 良好的紫外熒光法(UV-Fluorescense) |
檢測對象: | 水中的原油、凝析油、柴油、潤滑油、燃料油、機油和其他精煉碳氫化合物 |
測量范圍: | A/B雙通道、雙量程。 |
檢出限: | A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油濃度) |
精度和重復性: | 精度:≤±2%,重復性:≤±2% |
萃取劑: | 相對安全環(huán)保的正己烷萃取劑,替代高*高污染的四氯化碳萃取劑 |
正己烷快速萃取法: | 樣品檢測:100mL水樣+10mL正己烷,振蕩萃取2分鐘,靜置分層2分鐘,上機檢測5秒鐘。(10:1,或其他萃取比例) |
校準方式: | 直接濃度校準,或者與外部方法進行相關(guān)性校準。 配CheckPoint固體校準樣,方便野外快速校準和數(shù)據(jù)驗證,無需配標液。 |
適用標準物質(zhì): | 海洋環(huán)境監(jiān)測石油成分分析標準物質(zhì)(HJ油標準,GBW(E)080913),或?qū)?yīng)目標油類。 |
適用試管: | 原油(API比重<45):微型比色管;輕質(zhì)混合油:8mm比色管。400支/盒。 |
數(shù)據(jù)顯示: | LCD顯示 |
警報和保護: | 電池電量不足、線路故障、高空白樣本警報。閑置3分鐘后自動斷電保護。 |
抗干擾能力: | 檢測結(jié)果不受固體懸浮物及濁度的干擾,不受甲醇等非油類有機物影響。 |
電源: | 四節(jié)7號(AAA電池),可連續(xù)檢測1000個以上樣本 |
尺寸規(guī)格: | 手持式設(shè)計。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg |
工作環(huán)境: | 溫度:5oC~40oC (41F~104F);相對濕度:90%以下均能使用 |
IP防護等級: | CE認證, IP67,防塵,防水,通過ISO 9001/2000認證 |
野外作業(yè)套裝: | 配備手提運輸箱、樣品瓶、比色管400支、移液器、標準物質(zhì)、正己烷等。 |
進口儀器證明: | *產(chǎn)品,投標人需提供國外制造廠商授權(quán)書(或總代理項目授權(quán)書)。 |
質(zhì)量及保修期: | 保修1年,長期提供出廠零件及售后服務(wù)。 |
便攜式水中油分析儀
便攜式水中油分析儀
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區(qū)解放南路123號金匯大廈2519室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼